料金表
Fees
当院では、治療開始前に治療費の総額がわかるトータルフィーシステムを採用しております。
相談 | 無料 (セカンドオピニオン:¥5,500) |
---|---|
精密検査・診断 | ¥44,000 |
矯正治療 | ※下記をご覧ください |
保定 | ¥55,000 保定装置(リテーナー)代、当院規定の2年間定規メンテナンス料を含む |
その他メンテナンスをご希望される場合 1回 ¥1,100
(すべて税込)
Ⅰ期治療(6〜10歳頃) | ¥495,000 |
---|---|
Ⅱ期治療(11歳以降) | 表側矯正 ¥495,000 裏側矯正 ¥825,000 〜 ¥1,155,000 マウスピース矯正 ¥605,000 |
表側矯正 | ¥990,000 |
---|---|
裏側矯正 | ¥1,320,000 〜 ¥1,650,000 |
マウスピース矯正 | ¥1,100,000 |
部分矯正 | ¥247,500〜 |
---|
(すべて税込)
(矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費診療です)
一般的な治療期間は約18~36ヶ月、治療期間の通院回数は約18~36回程度となります。