料金表
Fees
当院では、治療開始前に治療費の総額がわかるトータルフィーシステムを採用しております。
相談 | 無料 (セカンドオピニオン:¥5,500) |
---|---|
精密検査・診断 | ¥44,000 |
矯正治療 | ※下記をご覧ください |
保定 | ¥55,000 保定装置(リテーナー)代、当院規定の2年間定規メンテナンス料を含む |
その他メンテナンスをご希望される場合 1回 ¥1,100
(すべて税込)
Ⅰ期治療(6〜10歳頃) | ¥440,000 |
---|---|
Ⅱ期治療(11歳以降) | 表側矯正 ¥440,000 裏側矯正 ¥770,000 〜 ¥1,100,000 マウスピース矯正 ¥550,000 |
表側矯正 | ¥880,000 |
---|---|
裏側矯正 | ¥1,210,000 〜 ¥1,540,000 |
マウスピース矯正 | ¥990,000 |
部分矯正 | ¥220,000〜 |
---|
(すべて税込)
(矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費診療です)